MiniMax's open-weight LLMs and Hailuo video models.
| Model | ECI | Context | In $/M | Out $/M | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3open | 147 | 1.05M | $0.30 | $1.20 | 1 Jun 2026 |
| MiniMax M2.7open | 145.84 | 205K | $0.30 | $1.20 | 18 Mar 2026 |
| MiniMax M2.5open | 146.68 | 205K | $0.27 | $1.08 | 12 Feb 2026 |
| MiniMax M2-her | — | 66K | $0.30 | $1.20 | 23 Jan 2026 |
| MiniMax M2.1open | — | 205K | $0.30 | $1.20 | 23 Dec 2025 |
| MiniMax M2open | — | 205K | $0.30 | $1.20 | 23 Oct 2025 |
| MiniMax M1 | — | 1M | $0.40 | $2.20 | 17 Jun 2025 |
| MiniMax-M1-80kopen | — | — | — | — | 13 Jun 2025 |
| MiniMax-01open | — | 1M | $0.20 | $1.10 | 15 Jan 2025 |
Epoch AI. One point per model release.
Wikimedia Pageviews API · 7-day average