Meta's assistant inside WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, Ray-Ban Meta glasses and the Meta AI app.
Meta's family of open-weight language and multimodal models.
Smart glasses with Meta AI built in.
Meta's scientific-knowledge language model demo.
| Model | ECI | Context | In $/M | Out $/M | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 156.89 | 1.05M | $1.25 | $4.25 | 2 Sep 2026 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | — | 1.05M | $0.10 | $0.20 | 2 Sep 2026 |
| Muse Spark 1.3 (xhigh) | — | — | — | — | 2 Sep 2026 |
| Muse Spark 1.3 (unknown) | — | — | — | — | 2 Sep 2026 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | — | 1.05M | $0.10 | $0.20 | 21 Aug 2026 |
| Muse Glimmer 30Bopen | — | 131K | $0.30 | $1.20 | 9 Aug 2026 |
| Muse Spark 1.2 | 155.18 | 1.05M | $1.25 | $4.25 | 5 Aug 2026 |
| Muse Spark 1.2 (xhigh) | — | — | — | — | 5 Aug 2026 |
| Muse Spark 1.1 | 154.32 | 1.05M | $1.25 | $4.25 | 9 Jul 2026 |
| Muse Spark | 152.09 | — | — | — | 8 Apr 2026 |
| Llama Guard 4 12Bopen | — | 164K | $0.18 | $0.18 | 30 Apr 2025 |
| Llama 4 Maverickopen | 132.2 | 1.05M | $0.19 | $0.65 | 6 Apr 2025 |
| Llama 4 Scoutopen | 129.64 | 1.31M | $0.10 | $0.30 | 5 Apr 2025 |
| Llama 4 Maverick (FP8)open | — | — | — | — | 5 Apr 2025 |
| Llama 3.3 70B Instructopen | — | 131K | $0.10 | $0.32 | 6 Dec 2024 |
| Llama 3.3 70Bopen | 127.32 | — | — | — | 6 Dec 2024 |
| Llama 3.2 1B Instructopen | — | 60K | $0.027 | $0.20 | 25 Sep 2024 |
| Llama 3.2 3B Instructopen | — | 131K | $0.050 | $0.33 | 25 Sep 2024 |
| Llama 3.2 90Bopen | 125.5 | — | — | — | 24 Sep 2024 |
| Llama 3.2 1Bopen | 101.95 | — | — | — | 24 Sep 2024 |
| Llama 3.2 11Bopen | — | — | — | — | 24 Sep 2024 |
| Llama 3.2 3Bopen | — | — | — | — | 24 Sep 2024 |
| Llama 3.1 8B Instructopen | — | 131K | $0.050 | $0.080 | 23 Jul 2024 |
| Llama 3.1 70B Instructopen | — | 131K | $0.40 | $0.40 | 23 Jul 2024 |
| Llama 3.1-405Bopen | 128.76 | — | — | — | 23 Jul 2024 |
| Llama 3.1-70Bopen | 125.91 | — | — | — | 23 Jul 2024 |
| Llama 3.1-8Bopen | 116.48 | — | — | — | 23 Jul 2024 |
| Llama 3-70Bopen | 122.91 | — | — | — | 18 Apr 2024 |
| Llama 3-8Bopen | 116.33 | — | — | — | 18 Apr 2024 |
| Llama 2-70Bopen | 113.59 | — | — | — | 18 Jul 2023 |
| Llama 2-13Bopen | 105.8 | — | — | — | 18 Jul 2023 |
| Llama 2-34B | 104.81 | — | — | — | 18 Jul 2023 |
| Llama 2-7Bopen | 98.54 | — | — | — | 18 Jul 2023 |
| LLaMA-65Bopen | 109.88 | — | — | — | 24 Feb 2023 |
| LLaMA-33Bopen | 107.06 | — | — | — | 24 Feb 2023 |
| LLaMA-13Bopen | 100.09 | — | — | — | 24 Feb 2023 |
| LLaMA-7Bopen | 96.12 | — | — | — | 24 Feb 2023 |
Epoch AI. One point per model release.
Wikimedia Pageviews API · 7-day average