Newest models
Most recent releases, with whatever independent scores exist so far.
Most recent releases, with whatever independent scores exist so far. Source: OpenRouter / Epoch AI. Variants (reasoning effort, batch) are folded into one row.
| # | Model | Capability | Reasoning | Coding | Context | $/M | Weights | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Fugu UltraSakana AI | — | — | — | 1M | $11.25 | — | 24 Jun 2026 |
| 102 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | — | — | — | 131K | $1.13 | — | 18 Jun 2026 |
| 103 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | — | — | — | 131K | $4.50 | — | 18 Jun 2026 |
| 104 | GLM 5.2Z.ai (Zhipu AI) | 151.8 | 91.9 | 43.8 | 1.05M | $1.51 | Open | 16 Jun 2026 |
| 105 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 150.0 | 87.9 | 30.5 | 262K | $1.32 | Open | 12 Jun 2026 |
| 106 | Claude Fable 5Anthropic · +5 variants | 163.6 | 85.9 | 69.7 | 1M | $20.00 | Closed | 9 Jun 2026 |
| 107 | Nemotron 3 UltraNVIDIA | 146.2 | 85.4 | — | 262K | $1.05 | Open | 4 Jun 2026 |
| 108 | Nemotron 3.5 Content SafetyNVIDIA | — | — | — | 131K | $0.20 | Open | 4 Jun 2026 |
| 109 | Qwen3.7 PlusAlibaba (Qwen) | 147.4 | 87.9 | — | 1M | $0.56 | Closed | 2 Jun 2026 |
| 110 | MiniMax M3MiniMax | 147.0 | 90.9 | — | 1.05M | $0.53 | Open | 1 Jun 2026 |
| 111 | Claude Opus 4.8Anthropic · +1 variant | 158.3 | 91.0 | 59.0 | 1M | $10.00 | Closed | 28 May 2026 |
| 112 | Step 3.7 FlashStepFun | — | — | — | 262K | $0.44 | Open | 28 May 2026 |
| 113 | Grok Build 0.1xAI | — | — | — | 256K | $1.25 | — | 20 May 2026 |
| 114 | Gemini 3.5 FlashGoogle · +1 variant | 154.6 | 92.8 | 37.4 | 1.05M | $3.38 | Closed | 19 May 2026 |
| 115 | Qwen3.7 MaxAlibaba (Qwen) | 153.7 | 90.9 | — | 1M | $2.21 | Closed | 19 May 2026 |
| 116 | Composer 2.5Anysphere | — | — | — | — | — | Closed | 18 May 2026 |
| 117 | Perceptron Mk1Perceptron | — | — | — | 33K | $0.49 | — | 12 May 2026 |
| 118 | AI co-mathematicianGoogle | — | — | — | — | — | Closed | 8 May 2026 |
| 119 | Gemini 3.1 Flash LitebatchGoogle · +1 variant | — | — | — | 1.05M | $0.28 | — | 7 May 2026 |
| 120 | GPT-5.5 InstantOpenAI | 142.5 | 82.5 | — | — | — | Closed | 5 May 2026 |
| 121 | GPT Chat LatestOpenAI | — | — | — | 400K | $11.25 | — | 5 May 2026 |
| 122 | Grok 4.3xAI · +1 variant | — | — | — | 1M | $1.56 | — | 30 Apr 2026 |
| 123 | Mistral Medium 3.5batchMistral AI · +1 variant | — | — | — | 262K | $1.50 | — | 30 Apr 2026 |
| 124 | Laguna M.1Poolside | — | — | — | — | — | — | 28 Apr 2026 |
| 125 | Laguna XS.2Poolside | — | — | — | — | — | Open | 28 Apr 2026 |
| 126 | Qwen 3.6 FlashAlibaba (Qwen) | 143.3 | — | — | — | — | Closed | 27 Apr 2026 |
| 127 | Qwen 3.6 Flash (2026-04-16)Alibaba (Qwen) | — | 83.3 | — | — | — | — | 27 Apr 2026 |
| 128 | Qwen3.6 35B A3BAlibaba (Qwen) | — | 84.8 | — | 262K | $0.36 | Open | 27 Apr 2026 |
| 129 | Qwen3.6 FlashAlibaba (Qwen) | — | — | — | 1M | $0.42 | — | 27 Apr 2026 |
| 130 | Qwen3.6 Max PreviewAlibaba (Qwen) | — | — | — | 262K | $2.31 | — | 27 Apr 2026 |
| 131 | DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | 149.1 | — | — | 1.05M | $1.19 | Open | 24 Apr 2026 |
| 132 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | 146.1 | — | — | 1.05M | $0.17 | Open | 24 Apr 2026 |
| 133 | DeepSeek v4unknownDeepSeek | — | — | — | — | — | Open | 24 Apr 2026 |
| 134 | DeepSeek v4 FlashmaxDeepSeek | — | — | — | — | — | Open | 24 Apr 2026 |
| 135 | DeepSeek v4 Prounknown thinkingDeepSeek · +1 variant | — | 73.2 | — | — | — | Open | 24 Apr 2026 |
| 136 | GPT-5.5batchOpenAI · +6 variants | — | — | — | 1.05M | $5.63 | — | 24 Apr 2026 |
| 137 | GPT-5.5 ProbatchOpenAI · +3 variants | — | — | — | 1.05M | $33.75 | — | 24 Apr 2026 |
| 138 | Qwen3.6 27BAlibaba (Qwen) | 146.5 | 85.9 | — | 262K | $1.04 | Open | 22 Apr 2026 |
| 139 | Hy3 previewTencent | — | — | — | 262K | $0.28 | Open | 22 Apr 2026 |
| 140 | MiMo-V2.5Xiaomi | — | — | — | 1.05M | $0.17 | Open | 22 Apr 2026 |
| 141 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | — | — | — | 1.05M | $0.54 | Open | 22 Apr 2026 |
| 142 | GPT-5.4 Image 2OpenAI | — | — | — | 272K | $9.75 | — | 21 Apr 2026 |
| 143 | Kimi K2.6Moonshot AI | 151.0 | 90.8 | — | 262K | $1.34 | Open | 20 Apr 2026 |
| 144 | Qwen 3.6 Max (Preview)Alibaba (Qwen) | 149.3 | 87.4 | — | — | — | Closed | 20 Apr 2026 |
| 145 | Grok 4.3 BetaxAI | 149.1 | 88.8 | — | — | — | Closed | 17 Apr 2026 |
| 146 | Claude Opus 4.7Anthropic · +6 variants | 156.4 | 86.4 | — | 1M | $10.00 | Closed | 16 Apr 2026 |
| 147 | Qwen 3.6 35B-A3BAlibaba (Qwen) | 143.9 | — | — | — | — | Open | 14 Apr 2026 |
| 148 | Muse SparkMeta | 152.1 | 89.8 | — | — | — | Closed | 8 Apr 2026 |
| 149 | GLM 5.1Z.ai (Zhipu AI) | 149.9 | 89.9 | — | 205K | $2.15 | Open | 7 Apr 2026 |
| 150 | Claude Mythos Preview (Early)Anthropic | — | — | — | — | — | Closed | 7 Apr 2026 |
— means no published score from that source yet · click a model for every benchmark with its source
Best AI for coding →
Models ranked on DeepSWE
Best AI for reasoning →
Ranked on GPQA Diamond
Best AI for math →
Ranked on competition math
Best open-weight models →
Weights you can run yourself
Cheapest capable models →
Lowest blended API price
Best AI coding tools →
Apps & agents by popularity
Best AI image generators →
Apps & models
Best AI for research →
Answer engines & deep research