Newest models
Most recent releases, with whatever independent scores exist so far.
Most recent releases, with whatever independent scores exist so far. Source: OpenRouter / Epoch AI. Variants (reasoning effort, batch) are folded into one row.
| # | Model | Capability | Reasoning | Coding | Context | $/M | Weights | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Hy3 previewTencent | — | — | — | 262K | $0.28 | Open | 22 Apr 2026 |
| 52 | MiMo-V2.5Xiaomi | — | — | — | 1.05M | $0.17 | Open | 22 Apr 2026 |
| 53 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | — | — | — | 1.05M | $0.54 | Open | 22 Apr 2026 |
| 54 | Kimi K2.6Moonshot AI | 151.0 | 90.8 | — | 262K | $1.34 | Open | 20 Apr 2026 |
| 55 | Qwen 3.6 35B-A3BAlibaba (Qwen) | 143.9 | — | — | — | — | Open | 14 Apr 2026 |
| 56 | GLM 5.1Z.ai (Zhipu AI) | 149.9 | 89.9 | — | 205K | $2.15 | Open | 7 Apr 2026 |
| 57 | Gemma 4 31BGoogle | 142.7 | 75.8 | — | 262K | $0.15 | Open | 2 Apr 2026 |
| 58 | Gemma 4 26B A4BGoogle | 141.8 | 73.2 | — | 262K | $0.14 | Open | 2 Apr 2026 |
| 59 | Trinity Large ThinkingArcee AI | — | — | — | 262K | $0.39 | Open | 1 Apr 2026 |
| 60 | Reka EdgeReka AI | — | — | — | 16K | $0.10 | Open | 20 Mar 2026 |
| 61 | MiniMax M2.7MiniMax | 145.8 | — | — | 205K | $0.37 | Open | 18 Mar 2026 |
| 62 | Mistral Small 4Mistral AI · +1 variant | — | — | — | 262K | $0.26 | Open | 16 Mar 2026 |
| 63 | Nemotron 3 SuperNVIDIA | — | — | — | 262K | $0.17 | Open | 11 Mar 2026 |
| 64 | Qwen3.5-122B-A10BAlibaba (Qwen) | — | — | — | 262K | $0.71 | Open | 25 Feb 2026 |
| 65 | Qwen3.5-27BAlibaba (Qwen) | — | — | — | 262K | $0.54 | Open | 25 Feb 2026 |
| 66 | Qwen3.5-35B-A3BAlibaba (Qwen) | 142.5 | 83.5 | — | 262K | $0.45 | Open | 24 Feb 2026 |
| 67 | Qwen3.5-9BAlibaba (Qwen) | 139.4 | 79.0 | — | 262K | $0.11 | Open | 24 Feb 2026 |
| 68 | Qwen3.5-2BAlibaba (Qwen) | — | — | — | — | — | Open | 24 Feb 2026 |
| 69 | Qwen3.5-4BAlibaba (Qwen) | — | — | — | — | — | Open | 24 Feb 2026 |
| 70 | Qwen3.5 397B A17BAlibaba (Qwen) | 146.6 | 86.4 | — | 262K | $1.29 | Open | 13 Feb 2026 |
| 71 | MiniMax M2.5MiniMax | 146.7 | — | — | 205K | $0.47 | Open | 12 Feb 2026 |
| 72 | GLM 5Z.ai (Zhipu AI) | 145.8 | 87.8 | — | 205K | $0.93 | Open | 11 Feb 2026 |
| 73 | Qwen3 Coder NextAlibaba (Qwen) | — | — | — | 262K | $0.29 | Open | 4 Feb 2026 |
| 74 | Step 3.5 FlashStepFun | — | — | — | 262K | $0.15 | Open | 29 Jan 2026 |
| 75 | Kimi K2.5Moonshot AI | 148.1 | — | — | 262K | $0.90 | Open | 27 Jan 2026 |
| 76 | Kimi K2.5 (Fireworks)Moonshot AI | — | 87.6 | — | — | — | Open | 27 Jan 2026 |
| 77 | GLM 4.7 FlashZ.ai (Zhipu AI) | — | 60.5 | — | 200K | $0.15 | Open | 19 Jan 2026 |
| 78 | MiniMax M2.1MiniMax | — | — | — | 205K | $0.53 | Open | 23 Dec 2025 |
| 79 | GLM 4.7Z.ai (Zhipu AI) | 143.5 | 83.3 | — | 205K | $1.00 | Open | 22 Dec 2025 |
| 80 | GLM-4.7 (Novita)Z.ai (Zhipu AI) | — | — | — | — | — | Open | 22 Dec 2025 |
| 81 | GLM-4.7 (Together)Z.ai (Zhipu AI) | — | — | — | — | — | Open | 22 Dec 2025 |
| 82 | Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | — | — | — | 262K | $0.087 | Open | 14 Dec 2025 |
| 83 | Devstral 2 2512Mistral AI | — | — | — | 262K | $0.80 | Open | 9 Dec 2025 |
| 84 | GLM 4.6VZ.ai (Zhipu AI) | — | — | — | 131K | $0.45 | Open | 8 Dec 2025 |
| 85 | Ministral 3 14B 2512Mistral AI | — | — | — | 262K | $0.20 | Open | 2 Dec 2025 |
| 86 | Ministral 3 3B 2512Mistral AI | — | — | — | 131K | $0.10 | Open | 2 Dec 2025 |
| 87 | Ministral 3 8B 2512Mistral AI · +1 variant | — | — | — | 262K | $0.15 | Open | 2 Dec 2025 |
| 88 | Mistral Large 3Mistral AI | — | — | — | — | — | Open | 2 Dec 2025 |
| 89 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 146.3 | 83.4 | — | 164K | $0.32 | Open | 1 Dec 2025 |
| 90 | DeepSeek-V3.2 (Thinking; Fireworks)DeepSeek | — | — | — | — | — | Open | 1 Dec 2025 |
| 91 | DeepSeek-V3.2 (Thinking; Novita)DeepSeek | — | — | — | — | — | Open | 1 Dec 2025 |
| 92 | DeepSeek-V3.2-SpecialeDeepSeek | — | — | — | — | — | Open | 1 Dec 2025 |
| 93 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 146.0 | — | — | 262K | $1.07 | Open | 6 Nov 2025 |
| 94 | Kimi K2 Thinking (Together)Moonshot AI | — | — | — | — | — | Open | 6 Nov 2025 |
| 95 | Kimi K2 Thinking TurboMoonshot AI | — | 84.2 | — | — | — | Open | 6 Nov 2025 |
| 96 | Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | — | — | — | 33K | $0.15 | Open | 30 Oct 2025 |
| 97 | gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | — | — | — | 131K | $0.13 | Open | 29 Oct 2025 |
| 98 | MiniMax M2MiniMax | — | — | — | 205K | $0.53 | Open | 23 Oct 2025 |
| 99 | Qwen3 VL 32B InstructAlibaba (Qwen) | — | — | — | 131K | $0.18 | Open | 23 Oct 2025 |
| 100 | Granite 4.0 MicroIBM | — | 28.3 | — | 131K | $0.041 | Open | 20 Oct 2025 |
— means no published score from that source yet · click a model for every benchmark with its source
Best AI for coding →
Models ranked on DeepSWE
Best AI for reasoning →
Ranked on GPQA Diamond
Best AI for math →
Ranked on competition math
Best open-weight models →
Weights you can run yourself
Cheapest capable models →
Lowest blended API price
Best AI coding tools →
Apps & agents by popularity
Best AI image generators →
Apps & models
Best AI for research →
Answer engines & deep research