Cheapest models
Ranked by blended API price (75% input + 25% output, USD per 1M tokens). Free promotional listings excluded.
Ranked by blended API price (75% input + 25% output, USD per 1M tokens). Free promotional listings excluded. Source: OpenRouter. Variants (reasoning effort, batch) are folded into one row.
| # | Model | Capability | Reasoning | Coding | Context | $/M | Weights | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Aion-2.0AionLabs | — | — | — | 131K | $1.00 | — | 23 Feb 2026 |
| 202 | Aion-RP 1.0 (8B)AionLabs | — | — | — | 33K | $1.00 | — | 4 Feb 2025 |
| 203 | Claude Haiku 4.5batchAnthropic · +1 variant | — | — | — | 200K | $1.00 | — | 15 Oct 2025 |
| 204 | GLM 4.5Z.ai (Zhipu AI) | — | — | — | 131K | $1.00 | Open | 25 Jul 2025 |
| 205 | Hermes 3 405B InstructNous Research | — | — | — | 131K | $1.00 | Open | 16 Aug 2024 |
| 206 | Seed 2.1 TurboByteDance | — | — | — | 262K | $1.00 | — | 12 Aug 2026 |
| 207 | SonarPerplexity | — | — | — | 127K | $1.00 | — | 27 Jan 2025 |
| 208 | Kimi K2 0711Moonshot AI | — | — | — | 131K | $1.00 | Open | 11 Jul 2025 |
| 209 | Qwen3.6 27BAlibaba (Qwen) | 146.5 | 85.9 | — | 262K | $1.04 | Open | 22 Apr 2026 |
| 210 | Nemotron 3 UltraNVIDIA | 146.2 | 85.4 | — | 262K | $1.05 | Open | 4 Jun 2026 |
| 211 | GPT Audio MiniOpenAI | — | — | — | 128K | $1.05 | — | 19 Jan 2026 |
| 212 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 146.0 | — | — | 262K | $1.07 | Open | 6 Nov 2025 |
| 213 | Kimi K2 0905Moonshot AI | — | — | — | 262K | $1.07 | Open | 4 Sep 2025 |
| 214 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | — | — | — | 66K | $1.13 | — | 26 Feb 2026 |
| 215 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | — | — | — | 131K | $1.13 | — | 18 Jun 2026 |
| 216 | Seed-2.0-CodeByteDance | — | — | — | 262K | $1.13 | — | 12 Aug 2026 |
| 217 | Qwen3.8 27BAlibaba (Qwen) | — | — | — | 1M | $1.14 | Open | 14 Aug 2026 |
| 218 | R1DeepSeek | 139.0 | 71.7 | — | 64K | $1.15 | Open | 20 Jan 2025 |
| 219 | Morph V3 LargeMorph | — | — | — | 262K | $1.15 | — | 7 Jul 2025 |
| 220 | DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | 149.1 | — | — | 1.05M | $1.19 | Open | 24 Apr 2026 |
| 221 | GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | — | — | — | 4K | $1.25 | — | 25 Jan 2024 |
| 222 | Grok 4.3batchxAI · +1 variant | — | — | — | 1M | $1.25 | — | 30 Apr 2026 |
| 223 | Grok Build 0.1xAI | — | — | — | 256K | $1.25 | — | 20 May 2026 |
| 224 | Hy4 previewTencent | — | — | — | 1.05M | $1.25 | Open | 28 Aug 2026 |
| 225 | Qwen3.5 397B A17BAlibaba (Qwen) | 146.6 | 86.4 | — | 262K | $1.29 | Open | 13 Feb 2026 |
| 226 | KAT-Coder-Pro V2.5Kuaishou | — | — | — | 262K | $1.29 | — | 10 Jul 2026 |
| 227 | Qwen3 Coder PlusAlibaba (Qwen) | — | — | — | 1M | $1.30 | — | 23 Sep 2025 |
| 228 | Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba (Qwen) | — | — | — | 131K | $1.30 | Open | 23 Sep 2025 |
| 229 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 150.0 | 87.9 | 30.5 | 262K | $1.32 | Open | 12 Jun 2026 |
| 230 | Kimi K2.6Moonshot AI | 151.0 | 90.8 | — | 262K | $1.34 | Open | 20 Apr 2026 |
| 231 | GLM 5.2Z.ai (Zhipu AI) | 151.8 | 91.9 | 43.8 | 1.05M | $1.39 | Open | 16 Jun 2026 |
| 232 | Nova Pro 1.0Amazon | — | — | — | 300K | $1.40 | — | 5 Dec 2024 |
| 233 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 155.4 | 91.7 | — | 1.05M | $1.41 | Open | 13 Aug 2026 |
| 234 | Hermes 4 405BNous Research | — | — | — | 131K | $1.50 | Open | 26 Aug 2025 |
| 235 | Mistral Medium 3.5batchMistral AI · +1 variant | — | — | — | 262K | $1.50 | — | 30 Apr 2026 |
| 236 | Relace SearchRelace | — | — | — | 256K | $1.50 | — | 8 Dec 2025 |
| 237 | Qwen3 MaxAlibaba (Qwen) | 142.4 | — | — | 262K | $1.56 | Closed | 24 Sep 2025 |
| 238 | Qwen3 Max ThinkingAlibaba (Qwen) | — | — | — | 262K | $1.56 | — | 9 Feb 2026 |
| 239 | Grok 4.20xAI | 152.0 | 89.3 | — | 2M | $1.56 | Closed | 17 Feb 2026 |
| 240 | Grok 4.20 Multi-AgentxAI | — | — | — | 2M | $1.56 | — | 31 Mar 2026 |
| 241 | GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | — | — | — | 4K | $1.63 | — | 28 Sep 2023 |
| 242 | Gemini 3.5 FlashbatchGoogle · +1 variant | — | — | — | 1.05M | $1.69 | — | 19 May 2026 |
| 243 | Sakana NamazuSakana AI | — | — | — | 262K | $1.71 | — | 11 Aug 2026 |
| 244 | Gemini 2.5 ProbatchGoogle · +1 variant | — | — | — | 1.05M | $1.72 | — | 17 Jun 2025 |
| 245 | GPT-5batchOpenAI · +1 variant | — | — | — | 400K | $1.72 | — | 7 Aug 2025 |
| 246 | GPT-5.1batchOpenAI · +1 variant | — | — | — | 400K | $1.72 | — | 13 Nov 2025 |
| 247 | GPT-4.1batchOpenAI · +1 variant | — | — | — | 1.05M | $1.75 | — | 14 Apr 2025 |
| 248 | o3batchOpenAI · +1 variant | — | — | — | 200K | $1.75 | — | 16 Apr 2025 |
| 249 | InklingThinking Machines Lab | 148.6 | — | — | 524K | $1.76 | Open | 15 Jul 2026 |
| 250 | GLM 5 TurboZ.ai (Zhipu AI) | — | — | — | 203K | $1.90 | — | 15 Mar 2026 |
— means no published score from that source yet · click a model for every benchmark with its source
New - awaiting independent evaluation
All new models →- Claude Sonnet 5.5Anthropic · 28 Sep 2026 · AA 56 · 1M · $4.00/M
- Qwen3.8 Max PrimeAlibaba (Qwen) · 23 Sep 2026 · 1M · $6.00/M
- GPT-6 SolOpenAI · 22 Sep 2026 · AA 47.5 · 1.05M · $4.00/M
- GPT-6 LunaOpenAI · 22 Sep 2026 · AA 37.3 · 1.05M · $0.20/M
- GPT-6 Sol ProOpenAI · 22 Sep 2026 · 1.05M · $4.00/M
- GPT-6 Luna ProOpenAI · 22 Sep 2026 · 1.05M · $0.20/M
- Claude Opus 5.5Anthropic · 22 Sep 2026 · AA 57.6 · 1M · $8.00/M
- Grok 4.7xAI · 21 Sep 2026 · AA 46.4 · 500K · $3.00/M
Not ranked until an independent evaluator (Epoch AI) publishes scores. We don't use vendor-reported benchmark claims for rankings.
Best AI for coding →
Models ranked on DeepSWE
Best AI for reasoning →
Ranked on GPQA Diamond
Best AI for math →
Ranked on competition math
Best open-weight models →
Weights you can run yourself
Cheapest capable models →
Lowest blended API price
Best AI coding tools →
Apps & agents by popularity
Best AI image generators →
Apps & models
Best AI for research →
Answer engines & deep research